{2} Active Tickets by Version (10 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Criar especificação para construção da arte gráfica | Website | None | valessio | new | 03/06/08 | |
| #14 | Selecionar indexador de arquivos | Sistema | None | tiagovaz | new | 04/25/08 | |
| #22 | preparar preseeds para selecionar automaticamente idioma (pt_BR) e país (Brasil) | Sistema | None | terceiro | new | 08/12/08 | |
| #2 | Colocar imagens/banners de parceiros no site | Website | None | aurium | new | 03/06/08 |
Development (6 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Finalizar primeira versão do brdesktop-artwork-usplash | Sistema | Development | None | tiagovaz | new | 03/22/08 |
| #8 | Selecionar visualizador de imagens padrão para o BrDesktop | Sistema | Development | None | tiagovaz | assigned | 03/28/08 |
| #11 | Definir requisitos mínimos de hardware para o BrDesktop GNOME | Sistema | Development | None | amadeu | new | 04/03/08 |
| #17 | Refinar o menu do syslinux | Sistema | Development | None | new | 08/09/08 | |
| #18 | Adicionar splash para o grub | Sistema | Development | None | terceiro | new | 08/09/08 |
| #19 | Preseeds no live-helper | Sistema | Development | None | new | 08/09/08 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.